112年
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 524,825 | -17.85% |
二月 | 488,499 | -35.97% |
三月 | 578,157 | -35.31% |
四月 | 639,114 | -22.25% |
五月 | 654,731 | -31.07% |
六月 | 643,029 | -26.81% |
七月 | 689,844 | -14.33% |
八月 | 609,446 | -15.24% |
九月 | 529,410 | -23.32% |
十月 | 551,110 | -19.47% |
十一月 | 639,208 | -2.82% |
十二月 | 689,555 | 20.07% |
總 計 | 7,236,928 | -20.27% |
聯絡資訊
-
投資人關係電話:886-3-666-8788
信箱:[email protected] -
股務代理辦理股票過戶機構