111年
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 638,898 | 13.94% |
二月 | 762,876 | 48.45% |
三月 | 893,777 | 54.68% |
四月 | 821,991 | 51.94% |
五月 | 949,900 | 36.22% |
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
總 計 | 4,067,443 | 40.71% |
聯絡資訊
-
投資人關係吳明珊 Annie Wu
財務部 經理
電話:886-3-666-8788
信箱:invest@viseratech.com -
股務代理辦理股票過戶機構