營運報告行事曆
民國112年
日期 | 活動 |
---|---|
112/02/10 (五) | 民國112年1月份營業額報告 |
112/02/22 (三) | 民國111年第4季營運報告 - 法人說明會 |
112/03/10 (五) | 民國112年2月份營業額報告 |
112/04/10 (一) | 民國112年3月份營業額報告 |
112/05/10 (三) | 民國112年4月份營業額報告 |
112/05/24 (三) | 民國112年股東常會 |
112/06/09 (五) | 民國112年5月份營業額報告 |
112/07/10 (一) | 民國112年6月份營業額報告 |
111/08/10 (四) | 民國112年7月份營業額報告 |
112/09/08 (五) | 民國112年8月份營業額報告 |
112/10/06 (五) | 民國112年9月份營業額報告 |
112/11/10 (五) | 民國112年10月份營業額報告 |
112/12/08 (五) | 民國112年11月份營業額報告 |
113/01/10 (三) | 民國112年12月份營業額報告 |
*此行事曆得視情況調整之
聯絡資訊
-
投資人關係吳明珊 Annie Wu
財務處 經理
電話:886-3-666-8788
信箱:invest@viseratech.com -
股務代理辦理股票過戶機構