營運報告行事曆
民國113年
日期 | 活動 |
---|---|
113/02/07 (三) | 民國113年1月份營業額報告 |
113/03/08 (五) | 民國113年2月份營業額報告 |
113/04/10 (三) | 民國113年3月份營業額報告 |
113/05/10 (五) | 民國113年4月份營業額報告 |
113/05/22 (三) | 民國113年股東常會 |
113/06/07 (五) | 民國113年5月份營業額報告 |
113/07/10 (三) | 民國113年6月份營業額報告 |
113/08/09 (五) | 民國113年7月份營業額報告 |
113/09/10 (二) | 民國113年8月份營業額報告 |
113/10/09 (三) | 民國113年9月份營業額報告 |
113/11/08 (五) | 民國113年10月份營業額報告 |
113/12/10 (二) | 民國113年11月份營業額報告 |
114/01/10 (五) | 民國113年12月份營業額報告 |
*此行事曆得視情況調整之
聯絡資訊
-
投資人關係電話:886-3-666-8788
信箱:[email protected] -
股務代理辦理股票過戶機構