111年
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 638,898 | 13.94% |
二月 | 762,876 | 48.45% |
三月 | 893,777 | 54.68% |
四月 | 821,991 | 51.94% |
五月 | 949,900 | 36.22% |
六月 | 878,524 | -2.49% |
七月 | 805,256 | -17.01% |
八月 | 719,034 | -25.50% |
九月 | 690,456 | -24.94% |
十月 | 684,347 | -18.43% |
十一月 | 657,787 | -14.34% |
十二月 | 574,302 | -25.92% |
總 計 | 9,077,148 | 0.53% |
聯絡資訊
-
投資人關係吳明珊 Annie Wu
財務處 經理
電話:886-3-666-8788
信箱:invest@viseratech.com -
股務代理辦理股票過戶機構