110年
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 560,736 | 5.86% |
二月 | 513,891 | -7.02% |
三月 | 577,809 | -6.01% |
四月 | 541,013 | -6.82% |
五月 | 697,304 | 20.42% |
六月 | 900,977 | 62.34% |
七月 | 970,326 | 64.81% |
八月 | 965,092 | 58.36% |
九月 | 919,873 | 60.48% |
十月 | 838,993 | 36.64% |
十一月 | 767,926 | 37.08% |
十二月 | 775,238 | 31.62% |
總 計 | 9,029,178 | 29.98% |
聯絡資訊
-
投資人關係吳明珊 Annie Wu
財務處 經理
電話:886-3-666-8788
信箱:invest@viseratech.com -
股務代理辦理股票過戶機構