股利分派
期間 | 每股股利 (普通股) | 除權息交易日 | 配息基準日 | 現金股利交付日 | 股東會日期 | |
股票股利 | 現金股利 | |||||
112 | - | NT $0.99906630 | 113/07/02 | 113/07/08 | 113/07/29 | 113/05/22 |
111 | - | NT $1.99818891 | 112/06/29 | 112/07/06 | 112/07/26 | 112/05/24 |
110 | - | NT $1.86460225 | 111/07/14 | 111/07/22 | 111/08/11 | 111/05/24 |
109 | - | NT $1.98654499 | 110/08/20 | 110/08/28 | 110/09/15 | 110/07/22 |
聯絡資訊
-
投資人關係電話:886-3-666-8788
信箱:[email protected] -
股務代理辦理股票過戶機構