114年
(單位: 新台幣仟元)
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 699,005 | 4.94% |
| 二月 | 701,476 | -5.66% |
| 三月 | 774,166 | 10.64% |
| 四月 | 778,846 | 11.54% |
| 五月 | 701,326 | -18.70% |
| 六月 | 738,666 | -17.23% |
| 七月 | 733,903 | -20.19% |
| 八月 | 778,595 | -16.19% |
| 九月 | 743,381 | -17.62% |
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 總 計 | 6,649,364 | -9.08% |
聯絡資訊
-
投資人關係電話:886-3-666-8788
信箱:[email protected] -
股務代理辦理股票過戶機構


