113年
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 666,117 | 26.92% |
二月 | 743,556 | 52.21% |
三月 | 699,689 | 21.02% |
四月 | 698,251 | 9.25% |
五月 | 862,590 | 31.75% |
六月 | 892,440 | 38.79% |
七月 | 919,510 | 33.29% |
八月 | 928,965 | 52.43% |
九月 | 902,408 | 70.46% |
十月 | 904,867 | 64.19% |
十一月 | 856,262 | 33.96% |
十二月 | 927,419 | 34.50% |
總 計 | 10,002,074 | 38.21% |
聯絡資訊
-
投資人關係電話:886-3-666-8788
信箱:[email protected] -
股務代理辦理股票過戶機構