營運報告行事曆
民國115年
| 日期 | 活動 |
|---|---|
| 115/02/10 (二) | 民國115年1月份營業額報告 |
| 115/03/10 (二) | 民國115年2月份營業額報告 |
| 115/04/10 (五) | 民國115年3月份營業額報告 |
| 115/05/08 (五) | 民國115年4月份營業額報告 |
| 115/05/27 (三) | 民國115年股東常會 |
| 115/06/10 (三) | 民國115年5月份營業額報告 |
| 115/07/10 (五) | 民國115年6月份營業額報告 |
| 115/08/10 (一) | 民國115年7月份營業額報告 |
| 115/09/10 (四) | 民國115年8月份營業額報告 |
| 115/10/08 (四) | 民國115年9月份營業額報告 |
| 115/11/10 (二) | 民國115年10月份營業額報告 |
| 115/12/10 (四) | 民國115年11月份營業額報告 |
| 116/01/08 (五) | 民國115年12月份營業額報告 |
*此行事曆得視情況調整之
聯絡資訊
-
投資人關係電話:886-3-666-8788
信箱:[email protected] -
股務代理辦理股票過戶機構


