營運報告行事曆
民國114年
日期 | 活動 |
---|---|
114/02/10 (一) | 民國114年1月份營業額報告 |
114/03/10 (一) | 民國114年2月份營業額報告 |
114/04/10 (四) | 民國114年3月份營業額報告 |
114/05/09 (五) | 民國114年4月份營業額報告 |
114/05/22 (四) | 民國114年股東常會 |
114/06/10 (二) | 民國114年5月份營業額報告 |
114/07/10 (四) | 民國114年6月份營業額報告 |
114/08/08 (五) | 民國114年7月份營業額報告 |
114/09/10 (三) | 民國114年8月份營業額報告 |
114/10/09 (四) | 民國114年9月份營業額報告 |
114/11/10 (一) | 民國114年10月份營業額報告 |
114/12/10 (三) | 民國114年11月份營業額報告 |
115/01/09 (五) | 民國114年12月份營業額報告 |
*此行事曆得視情況調整之
聯絡資訊
-
投資人關係電話:886-3-666-8788
信箱:[email protected] -
股務代理辦理股票過戶機構