營運報告行事曆
2021
日期 | 活動 |
---|---|
110/02/09 (二) | 民國110年1月份營業額報告 |
110/03/10 (三) | 民國110年2月份營業額報告 |
110/04/09 (五) | 民國110年3月份營業額報告 |
110/05/10 (一) | 民國110年4月份營業額報告 |
110/06/10 (四) | 民國110年5月份營業額報告 |
110/06/22 (二) | 民國110年股東常會 (延後召開) |
110/07/09 (五) | 民國110年6月份營業額報告 |
110/08/10 (二) | 民國110年7月份營業額報告 |
110/09/10 (五) | 民國110年8月份營業額報告 |
110/10/08 (五) | 民國110年9月份營業額報告 |
110/11/10 (三) | 民國110年10月份營業額報告 |
110/12/10 (五) | 民國110年11月份營業額報告 |
111/01/10 (一) | 民國110年12月份營業額報告 |
*此行事曆得視情況調整之
聯絡資訊
-
投資人關係吳明珊 Annie Wu
財務處 經理
電話:886-3-666-8788
信箱:invest@viseratech.com -
股務代理辦理股票過戶機構