主要股東名單
股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例之資訊:
March 26, 2022
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|
台灣積體電路製造(股)公司 | 2,136,190,000 | 72.79 |
渣打國際商業銀行營業部受託保管小額世界基金公司投資專戶 | 14,864,800 | 5.07 |
新加坡商新加坡政府投資有限公司GIC Private Limited | 11,670,000 | 3.98 |
渣打國際商業銀行營業部受託保管富達基金投資專戶 | 4,165,908 | 1.42 |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管富達投資基金投資專戶 | 2,061,237 | 0.70 |
國泰人壽保險股份有限公司 | 1,700,000 | 0.58 |
富邦人壽保險股份有限公司 | 1,700,000 | 0.58 |
林俊吉 | 1,411,548 | 0.48 |
郭恒豪 | 1,340,918 | 0.46 |
吳太平 | 783,000 | 0.27 |
聯絡資訊
-
投資人關係吳明珊 Annie Wu
財務處 經理
電話:886-3-666-8788
信箱:invest@viseratech.com -
股務代理辦理股票過戶機構