112年
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 524,825 | -17.85% |
二月 | 488,499 | -35.97% |
三月 | 578,157 | -35.31% |
四月 | 639,114 | -22.25% |
五月 | 654,731 | -31.07% |
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
總 計 | 2,885,326 | -29.06% |
聯絡資訊
-
投資人關係吳明珊 Annie Wu
財務處 經理
電話:886-3-666-8788
信箱:invest@viseratech.com -
股務代理辦理股票過戶機構