Banner of 財務資訊
 
 

最近五年財務資訊彙總

損益表

損益表(*) 2010 2009 2008 2007 2006
銷貨收入 $3,266 $1,719 $2,384 $3,950 $4,854
銷貨成本 (2,483) (1,581) (2,008) (3,017) (3,969)
銷貨毛利 783 138 376 933 885
營業費用 (335) (231) (232) (261) (208)
-銷售及管理費用 (161) (110) (142) (209) (170)
-研究發展費用 (174) (121) (90) (52) (38)
營業利益 448 (93) 144 672 677
營業外損益淨額 51 48 8 43 24
稅前淨利 499 (45) 152 715 701
所得稅利益(費用) (99) 55 4 (176) (203)
稅後淨利 400 10 156 539 498
每股盈餘 (新台幣元) $1.40 $0.04 $0.55 $2.28 $5.75
*單位:新台幣百萬元

資產負債表

資產負債表(*) 2010 2009 2008 2007 2006
現金及約當現金 $1,368 $875 $1,155 $1,011 $659
備供出售金融資產 0 2 0 167 369
應收帳款 473 411 282 296 669
存貨 98 95 31 75 79
其他流動資產 48 13 19 17 75
流動資產合計 1,987 1,396 1,487 1,566 1,851
固定資產淨額 3,502 3,375 3,223 3,375 1,650
其他資產 125 199 199 157 162
資產合計 $5,614 $4,970 $4,909 $5,098 $3,663
流動負債 665 418 374 672 1,638
長期負債 0 0 0 0 0
負債合計 $665 $418 $374 $672 $1,638
股本 2,859 2,859 2,853 2,824 1,466
資本公積-股本溢價 633 633 630 630 0
法定盈餘公積 126 125 110 56 6
未分配盈餘 1,331 935 942 916 553
股東權益合計 $4,949 $4,552 $4,535 $4,426 $2,025
每股淨值 (新台幣元) $17.31 $15.92 $15.90 $15.67 $13.81
*單位:新台幣百萬元

現金流量表

營業活動之現金流量(*) 2010 2009 2008 2007 2006
稅後淨利 $400 $10 $156 $539 $498
折舊及攤銷 710 647 792 462 271
其他營業活動現金流量 169 (235) (89) (402) 220
營業活動之淨現金流入 1,279 422 859 599 989

投資活動之現金流量(*) 2010 2009 2008 2007 2006
處分(購買)金融資產 0 0 169 207 (369)
購置固定資產及遞延費用 (783) (699) (839) (2,316) (1,417)
投資活動之淨現金流出 (783) (699) (670) (2,109) (1,786)

融資活動之現金流量(*) 2010 2009 2008 2007 2006
現金增資 0 0 0 1,890 766
現金股利及員工分紅 (3) (3) (45) (28) 0
融資活動之淨現金流入(出) (3) (3) (45) 1,862 766
現金及約當現金淨增加(減少) 493 (280) 144 352 (31)
期初現金及約當現金餘額 875 1,155 1,011 659 690
期末現金及約當現金餘額 $1,368 $875 $1,155 $1,011 $659
*單位:新台幣百萬元